| No | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA |
|---|---|---|---|
| 1 | Beras Premium / kg | kg | 15.096 |
| 2 | Beras Medium / kg | kg | 13.019 |
| 3 | Gula Kristal Putih / kg | kg | 17.354 |
| 4 | Minyak Goreng Curah / kg | kg | 20.515 |
| 5 | Minyak Goreng Kemasan Premium / liter | 1 liter | 22.013 |
| 6 | Minyak Goreng Kemasan Sederhana / liter | 1 Liter | 18.794 |
| 7 | Minyak Goreng MINYAKITA / liter | 1 Liter | 15.949 |
| 8 | Daging Sapi Paha Belakang / kg | kg | 133.302 |
| 9 | Daging Ayam Ras / kg | kg | 38.382 |
| 10 | Daging Ayam Kampung / ekor | ekor | 69.778 |
| 11 | Telur Ayam Ras / kg | kg | 24.364 |
| 12 | Telur Ayam Kampung / kg | kg | 45.648 |
| 13 | Susu Kental Manis Merk Bendera (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.490 |
| 14 | Susu Kental Manis Merk Indomilk (370 gr/kl) | 370 gr/kl | 12.460 |
| 15 | Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 41.799 |
| 16 | Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) / (400 gr/dos) | 400 gr/dos | 40.512 |
| 17 | Jagung Pipilan Kering / kg | kg | 7.909 |
| 18 | Garam Beryodium Bata / buah | Buah | 1.841 |
| 19 | Garam Beryodium Halus / kg | kg | 9.332 |
| 20 | Tepung Terigu / kg | kg | 11.576 |
| 21 | Kacang Kedelai Impor / kg | kg | 12.672 |
| 22 | Kacang Kedelai Lokal / kg | kg | 13.118 |
| 23 | Indomie Rasa Kari Ayam / bungkus | Bungkus | 3.205 |
| 24 | Cabe Merah Keriting / kg | kg | 49.002 |
| 25 | Cabe Merah Besar / kg | kg | 39.131 |
| 26 | Cabe Rawit Merah / kg | kg | 68.766 |
| 27 | Bawang Merah / kg | kg | 26.846 |
| 28 | Bawang Putih / kg | kg | 28.917 |
| 29 | Ikan Asin Teri / kg | kg | 78.473 |
| 30 | Kacang Hijau / kg | kg | 27.192 |
| 31 | Kacang Tanah / kg | kg | 39.306 |
| 32 | Ketela Pohon / kg | kg | 5.103 |
| 33 | Kol/kubis (/kg) | kg | 8.848 |
| 34 | Kentang / kg | kg | 15.352 |
| 35 | Tomat / kg | kg | 8.102 |
| 36 | Wortel / kg | kg | 14.217 |
| 37 | Buncis / kg | kg | 14.063 |
| 38 | Semen Gresik / 40 Kg | 40 Kg | 56.925 |
| 39 | Semen Tiga Roda / 40 Kg | 40 Kg | 52.385 |
| 40 | Semen Padang / 40Kg | 40 Kg | 48.959 |
| 41 | Semen Tonasa / 40Kg | 40 Kg | 48.506 |
| 42 | Semen Bosowa / 40Kg | 40 Kg | 48.230 |
| 43 | Semen Dynamix / 40 Kg | 40 Kg | 49.717 |
| 44 | Ikan Bandeng / kg | kg | 35.357 |
| 45 | Ikan Kembung / kg | kg | 36.387 |
| 46 | Ikan Tuna / kg | kg | 41.059 |
| 47 | Ikan Tongkol / kg | kg | 35.226 |
| 48 | Ikan Cakalang / kg | kg | 36.099 |
| 49 | KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 100.519 |
| 50 | Papan Meranti (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 107.808 |
| 51 | Triplek (6mm)/ lembar | lembar | 76.865 |
| 52 | Besi Beton 6 mm (12/9m) / Btg | Btg | 30.713 |
| 53 | Besi Beton 8 mm (12/9m) / Btg | Btg | 48.522 |
| 54 | Besi Beton 10 mm (12/9m) / Btg | Btg | 71.045 |
| 55 | Besi Beton 12 mm (12/9m) / Btg | Btg | 100.454 |
| 56 | Paku Ukuran 10Cm /Kg | Kg | 18.533 |
| 57 | Paku Ukuran 2 Cm /Kg | Kg | 19.568 |
| 58 | Paku Ukuran 3Cm/Kg | Kg | 19.540 |
| 59 | Paku Ukuran 4Cm/Kg | kg | 19.124 |
| 60 | Paku Ukuran 5Cm/Kg | Kg | 18.843 |
| 61 | Paku Ukuran 7Cm/Kg | Kg | 18.888 |
| 62 | GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 19.870 |
| 63 | Pupuk KCL Non Subsidi / Kg | Kg | 10.695 |
| 64 | Pupuk NPK Non Subsidi / Kg | Kg | 14.062 |
| 65 | Pupuk SP 35 Non Subsidi / Kg | Kg | 7.799 |
| 66 | Pupuk Urea Non Subsidi / Kg | Kg | 8.752 |
| 67 | Pupuk ZA Non Subsidi / Kg | Kg | 6.711 |
MEDAN, 29 September 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperkuat konektivitas perdagangan antardaerah melalui Misi Dagang dan Invest...
JEDDAH, 24 September 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperluas jejaring perdagangan internasional dengan membuka akses pasar baru b...
TARAKAN, 8 September 2026 – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memimpin langsung pelaksanaan Misi Dagang dan Investasi Jawa Timur&ndas...
Pasuruan, 6 September 2026 – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Timur kembal...